Jual pulsa di PT.DNI Dengan Harga Murah Pake Banget
Tidak hanya mengisi pulsa GSM Maupun CDMA di PT.DNI ini bisa juga untuk pembayaran TELKOM , SPEEDY , PLN , PDAM , ADIRA , BAF , MAF Dan masih banyak lainnya
Pembelian Saldo 100.000 dengan harga 100.000 Dan Sangat luar biasanya SALDO ini tidak ada masa aktif nya !! Beli Sekarang pakai tahun depan ? BIIIISAAAAAA
 |
| GSM Maupun CDMA |
Berikut ini daftar harganya !!
DAFTAR HARGA
|
AS BALINUSRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5BLS | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10BLS | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15BLS | As ekektrik 15000 | 15.450 |
| AS20BLS | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25BLS | As ekektrik 25000 | 25.450 |
| AS50BLS | As ekektrik 50000 | 49.750 |
AS JABAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5JBR | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10JBR | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15JBR | As ekektrik 15000 | 15.550 |
| AS20JBR | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25JBR | As ekektrik 25000 | 26.000 |
AS JABOTABEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5JBT | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10JBT | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15JBT | As ekektrik 15000 | 15.600 |
| AS20JBT | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25JBT | As ekektrik 25000 | 26.000 |
AS JATENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5JTG | AS Elektrik 5000 | 5.700 |
| AS10JTG | AS Elektrik 10000 | 10.750 |
| AS15JTG | AS Elektrik 15000 | 15.600 |
| AS20JTG | As ekektrik 20000 | 20.500 |
| AS25JTG | AS Elektrik 25000 | 25.750 |
| AS50JTG | AS Elektrik 50000 | 49.600 |
AS JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5JTM | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10JTM | As ekektrik 10000 | 10.600 |
| AS15JTM | As ekektrik 15000 | 15.600 |
| AS20JTM | As ekektrik 20000 | 20.500 |
| AS25JTM | As ekektrik 25000 | 25.400 |
| AS50JTM | As ekektrik 50000 | 49.600 |
| AS100JTM | As ekektrik 100000 | 97.550 |
AS KALIMANTAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5KAL | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10KAL | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15KAL | As ekektrik 15000 | 15.600 |
| AS20KAL | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25KAL | As ekektrik 25000 | 25.750 |
AS NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5SLO | AS 5Rb SOLO | 5.700 |
| AS5 | AS Elektrik 5000 | 5.800 |
| AS10SLO | AS 10Rb SOLO | 10.700 |
| AS10 | AS Elektrik 10000 | 10.750 |
| AS20SLO | AS 20Rb SOLO | 20.350 |
| AS20 | AS Elektrik 20000 | 20.600 |
| AS25 | AS Elektrik 25000 | 25.500 |
| AS50SLO | AS 50Rb SOLO | 49.500 |
| AS50 | AS Elektrik 50000 | 49.750 |
| AS100SLO | AS 100Rb SOLO | 98.000 |
| AS100 | AS Elektrik 100000 | 98.500 |
| AS150 | As ekektrik 150000 | 147.550 |
AS SULAWESI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5SLW | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10SLW | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15SLW | As ekektrik 15000 | 15.450 |
| AS20SLW | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25SLW | As ekektrik 25000 | 25.400 |
| AS50SLW | As ekektrik 50000 | 49.750 |
AS SUMALIRJA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5SMJ | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10SMJ | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15SMJ | As ekektrik 10000 | 15.500 |
| AS20SMJ | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25SMJ | As ekektrik 25000 | 25.400 |
AS SUMBAGSEL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5SMS | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10SMS | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15SMS | As ekektrik 15000 | 15.450 |
| AS20SMS | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25SMS | As ekektrik 25000 | 25.400 |
AS SUMBAGUT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AS5SMG | As ekektrik 5000 | 5.700 |
| AS10SMG | As ekektrik 10000 | 10.750 |
| AS15SMG | As ekektrik 15000 | 15.600 |
| AS20SMG | As ekektrik 20000 | 20.600 |
| AS25SMG | As ekektrik 25000 | 25.400 |
AS TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AST5 | AS Transfer 5000 | 5.550 |
| HAT10 | AS10 H2H TRANSFER | 9.550 |
| AST10 | AS Transfer 10000 | 10.050 |
| HAT15 | AS15 H2H TRANSFER | 14.000 |
| AST15 | AS Transfer 15000 | 14.600 |
| HAT20 | AS20 H2H TRANSFER | 18.400 |
| AST20 | AS Transfer 20000 | 18.950 |
| HAT25 | AS25 H2H TRANSFER | 23.000 |
| AST25 | AS Transfer 25000 | 23.600 |
| AST50 | AS Transfer 50000 | 46.050 |
| HAT50 | AS50 H2H TRANSFER | 48.200 |
| HAT100 | AS100 H2H TRANSFER | 91.500 |
| AST100 | AS Transfer 100000 | 92.550 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AX1 | AXIS Elektrik 5000 | 1.560 |
| AX2 | AXIS Elektrik 2000 | 2.520 |
| AX3 | AXIS Elektrik 2000 | 3.500 |
| AX5 | AXIS Elektrik 5000 | 5.500 |
| AX10 | AXIS Elektrik 10000 | 10.550 |
| AX20 | AXIS ELEKTRIK 20000 | 20.500 |
| AX25 | AXIS Elektrik 25000 | 25.000 |
| AX50 | AXIS ELektrik 50000 | 50.000 |
| AX100 | AXIS Elektrik 100000 | 100.000 |
| AX150 | AXIS Elektrik 150000 | 149.800 |
| AX200 | AXIS ELEKTRIK 200000 | 199.500 |
| AX400 | AX100 AXIS Elektrik 40000 | 397.500 |
AXIS TP
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AXTP5 | AXIS TP 5000 | 5.300 |
| AXTP6 | AXIS TP 6000 | 6.300 |
| AXTP7 | AXIS TP 7000 | 7.300 |
| AXTP8 | AXIS TP 8000 | 8.300 |
| AXTP9 | AXIS TP 9000 | 9.300 |
| AXTP10 | AXIS TP 10000 | 10.300 |
| AXTP15 | AXIS TP 15000 | 15.300 |
| AXTP20 | AXIS TP 20000 | 20.300 |
| AXTP25 | AXIS TP 25000 | 25.300 |
| AXTP30 | AXIS TP 30000 | 30.300 |
| AXTP35 | AXIS TP 35000 | 35.300 |
| AXTP40 | AXIS TP 40000 | 40.300 |
| AXTP45 | AXIS TP 45000 | 45.300 |
| AXTP50 | AXIS TP 50000 | 50.300 |
CABALONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CBL10 | cabalonline | 9.875 |
| HCBL10 | cabalonline | 9.875 |
| CBL30 | cabalonline | 28.175 |
| CBL50 | cabalonline | 46.675 |
| CBL100 | cabalonline | 93.075 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CR5 | CERIA ELEKTRIK 5RIBU | 5.650 |
| CR10 | CERIA ELEKTRIK 10RIBU | 10.700 |
| CR20 | CR10 CERIA ELEKTRIK 20RIB | 20.300 |
| CR50 | CR10 CERIA ELEKTRIK 50RIB | 48.700 |
| CR100 | CR10 CERIA ELEKTRIK 100RI | 98.500 |
DASAGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GD10 | dasagame | 9.875 |
| GD20 | dasagame | 18.975 |
| GD50 | dasagame | 46.675 |
| GD100 | dasagame | 93.075 |
DIGICASH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| DGC10 | digicash | 9.775 |
| DG20 | digicash | 18.775 |
| DGC50 | digicash | 46.975 |
| DGC100 | digicash | 93.075 |
| DGC250 | digicash | 240.075 |
EPINS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CRY50 | epins | 43.575 |
| CRY100 | epins | 86.075 |
| CRY140 | epins | 120.175 |
| CRY200 | epins | 178.575 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ES5 | Esia Elektrik 5000 | 5.600 |
| ES10 | Esia Elektrik 11000 | 10.500 |
| ES11 | Esia Elektrik 11000 | 11.500 |
| ES20 | Esia Elektrik 20000 | 20.400 |
| ES25 | Esia Elektrik 25000 | 25.200 |
| ES50 | Esia Elektrik 50000 | 49.250 |
| ES100 | Esia Elektrik 100000 | 98.300 |
| ES150 | Esia Elektrik 150000 | 140.600 |
FASTBLACK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FSB40 | fastblack | 9.675 |
| FSB100 | fastblack | 23.575 |
| FSB200 | fastblack | 46.075 |
| FSB400 | fastblack | 91.075 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| TT5 | Fleksi Transfer 5000 | 4.850 |
| T5 | FLEXI Elektrik 10000 | 5.350 |
| F5 | FLEXI Elektrik 5000 | 5.550 |
| TT10 | Fleksi Transfer 10000 | 9.050 |
| T10 | FLEXI Elektrik 10000 | 10.150 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 10.350 |
| TT20 | Fleksi Transfer 20000 | 17.450 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.950 |
| T20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.950 |
| T25 | FLEXI Elektrik 25000 | 24.800 |
| F25 | FLEXI Elektrik 25000 | 24.800 |
| T50 | FLEXI Elektrik 50000 | 48.850 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 48.850 |
| TT50 | Fleksi Transfer 50000 | 49.050 |
| TT100 | Fleksi Transfer 100000 | 87.850 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 97.000 |
| T100 | FLEXI Elektrik 100000 | 97.000 |
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 144.000 |
| T150 | FLEXI Elektrik 150000 | 144.000 |
FLEXY JBR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T5JBR | flexy 5000 jbr | 5.500 |
| T10JBR | flexy 10000 jbr | 10.300 |
| T20JBR | flexy 20000 jbr | 19.950 |
| T50JBR | flexy 50000 jbr | 48.700 |
| T100JBR | flexy 100000 jbr | 96.150 |
| T150JBR | flexy 150000 jbr | 144.000 |
FLEXY JTG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T5JTG | flexy 5000 jtg | 5.550 |
| T10JTG | flexy 10000 jtg | 10.300 |
| T20JTG | flexy 20000 jtg | 19.950 |
| T50JTG | flexy 50000 jtg | 48.700 |
| T100JTG | flexy 100000 jtg | 96.150 |
| T150JTG | flexy 150000 jtg | 144.000 |
FLEXY JTM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T5JTM | flexy 5000 jtm | 5.500 |
| T10JTM | flexy 10000 jtm | 10.300 |
| T20JTM | flexy 20000 jtm | 19.950 |
| T50JTM | flexy 50000 jtm | 48.700 |
| T150JTM | flexy 150000 jtm | 144.000 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| R5 | FREN elektrik 5000 | 5.650 |
| R10 | FREN Elektrik 10000 | 10.650 |
| R25 | FREN Elektrik 25000 | 25.500 |
| R50 | FREN Elektrik 50000 | 51.000 |
| R100 | FREN Elektrik 100000 | 101.000 |
| R150 | FREN Elektrik 25000 | 146.000 |
GAME ASIASOFT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GA10 | Game asiasoft | 10.300 |
| GA20 | Game asiasoft | 19.975 |
| GA50 | Game asiasoft | 49.025 |
| GA100 | Game asiasoft | 97.575 |
GARENA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GR40 | garena | 41.100 |
| GR100 | garena | 101.075 |
| GR200 | garena | 202.100 |
GEMSCOOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GMS1 | gemscool | 9.975 |
| GMS2 | gemscool | 19.675 |
| GMS3 | gemscool | 28.975 |
| GMS5 | gemscool | 47.575 |
| GMS10 | gemscool | 94.575 |
| GMS20 | gemscool | 188.575 |
GOGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GGM20 | gogame | 22.275 |
| GGM50 | gogame | 53.525 |
| GGM100 | gogame | 106.757 |
| GGM200 | gogame | 221.275 |
GOLONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GES10 | golonline | 9.675 |
| GES20 | golonline | 20.275 |
| GES50 | golonline | 48.775 |
| GES100 | golonline | 96.575 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HZP5 | HEPI Elektrik 5000 | 4.950 |
| ZP5 | HEPI Elektrik 5000 | 5.500 |
| HZP10 | HEPI Elektrik 10000 | 9.800 |
| ZP10 | HEPI Elektrik 10000 | 10.500 |
| HZP25 | HEPI Elektrik 25000 | 24.350 |
| ZP25 | HEPI Elektrik 25000 | 25.000 |
| HZP50 | HEPI Elektrik 50000 | 48.500 |
| ZP50 | HEPI Elektrik 50000 | 49.350 |
| HZP100 | HEPI Elektrik 100000 | 97.200 |
| ZP100 | HEPI Elektrik 100000 | 98.500 |
IAHGAMES
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GIH10 | iahgame | 9.775 |
| GIH20 | iahgame | 18.975 |
| GIH50 | iahgame | 47.075 |
| GIH100 | iahgame | 93.075 |
IM2
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IMM10 | Indosat IM2 10 Ribu | 10.650 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM2 | IM3 Elektrik 2000 | 2.500 |
| IM5S | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.500 |
| IM5R | IM3 Elektrik 5000 Reguler | 5.500 |
| IM5 | IM3 REGULER 5Ribu | 5.500 |
| IM5G | IM3 5.000 Paket GPRS | 5.500 |
| IM10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.500 |
| IM10G | IM3 10000 Paket GPRS | 10.500 |
| IM10S | IM3 V.SMS 10RB | 10.500 |
| IM12 | IM3 Elektrik 12000 | 12.750 |
| IM25S | VOUCHER 25 SMS | 25.250 |
| IM25 | IM3 Elektrik 25000 | 25.250 |
| IM50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.600 |
| IM100 | IM3 Elektrik 100000 | 98.850 |
IM3 BALINUSRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM100BLS | | 99.000 |
IM3 JABAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM5RJBR | IM3 Elektrik 5000 Reguler | 5.600 |
| IM10JBR | IM3 Elektrik10000 Reguler | 10.600 |
IM3 JATENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM5JTG | IM3 Elektrik 5000 Reguler | 5.500 |
| IM5RJTG | IM3 Elektrik 5000 Reguler | 5.500 |
| IM5SJTG | IM8 IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.500 |
| IM5GJTG | IM8 IM3 Elektrik 5000 GPR | 5.500 |
| IM10JTG | IM3 Elektrik 10000 Regule | 10.500 |
| IM10SJTG | IM3 V.SMS 10RB | 10.500 |
| IM25SJTG | VOCUHER SMS | 25.250 |
| IM25JTG | IM3 Elektrik 25000 Regule | 25.250 |
| IM50JTG | IM3 Elektrik 50000 Regule | 49.600 |
| IM100JTG | IM3 Elektrik 100000 Regul | 98.850 |
IM3 JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM5GJTM | IM3 Elektrik 5000 GPRS | 5.500 |
| IM5RJTM | IM3 Elektrik 5000 Reguler | 5.500 |
| IM5JTM | IM3 Elektrik 5000 Reguler | 5.500 |
| IM5SJTM | IM3 Elektrik 5 Ribu sms | 5.500 |
| IM10GJTM | IM3 Elektrik 10000 GPRS | 10.500 |
| IM10JTM | IM3 Elektrik 10000 Regule | 10.500 |
| IM10SJTM | | 10.500 |
| IM25JTM | IM3 Elektrik 25000 Regule | 25.250 |
| IM25SJTM | VOUCHER 25 SMS | 25.250 |
| IM50JTM | IM3 Elektrik 50000 Regule | 49.600 |
| IM100JTM | M3 Elektrik 100000 Regule | 98.850 |
IM3 SULAM PAPUA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM5GSLP | IM3 5 Ribu Paket GPRS | 5.500 |
| IM5SSLP | IM3 5 ribu Paket SMS | 5.500 |
| IM5RSLP | IM3 Elektrik 5000 Reguler | 5.500 |
| IM10SLP | IM3 10 ribu Paket Reguler | 10.550 |
IM3 TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IMT5 | IM3 TRANSFER 5000 | 4.800 |
| IMT10 | IM3 TRANSFER 10000 | 8.500 |
| IMT25 | IM3 TRANSFER 25000 | 21.000 |
| IMT50 | IM3 TRANSFER 50000 | 40.500 |
| IMT100 | IM3 TRANSFER 100000 | 77.000 |
INGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GIN10 | ingame | 9.775 |
| GIN20 | ingame | 19.075 |
| GIN50 | ingame | 47.075 |
| GIN100 | ingame | 91.075 |
ITUNES
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ITN10 | itunes | 112.075 |
| ITN15 | itunes | 167.075 |
| ITN25 | itunes | 267.075 |
| ITN50 | itunes | 512.075 |
KORAM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HKRM10 | koram | 11.250 |
| HKRM50 | koram | 53.875 |
| HKRM100 | koram | 106.800 |
| HKRM200 | koram | 211.375 |
| HKRM500 | koram | 525.755 |
| HKRM1000 | koram | 1.050.000 |
LYTO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| LYT10 | lyto | 9.800 |
| LYT20 | lyto | 21.000 |
| LYT35 | lyto | 35.000 |
| LYT65 | lyto | 67.000 |
| LYT175 | lyto | 170.000 |
MAINKANCOM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HMAIN5 | mainkakom | 6.000 |
| HMAIN10 | mainkakom | 11.000 |
| HMAIN25 | mainkakom | 28.000 |
| HMAIN50 | mainkakom | 54.000 |
| HMAIN100 | mainkakom | 108.000 |
MATCHMOVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HGMM5 | matchmove | 5.500 |
| HGMM10 | matchmove | 12.500 |
| HGMM25 | matchmove | 24.000 |
| HGMM50 | matchmove | 48.500 |
| HGMM100 | matchmove | 92.000 |
MEGAXUS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MGX10 | megaxus | 10.200 |
| MGX20 | megaxus | 20.000 |
| MGX50 | megaxus | 49.200 |
| MGX100 | megaxus | 99.500 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M2 | MENTARI Elektik 2000 | 2.500 |
| M5 | MENTARI Elektik 5000 | 5.500 |
| M5G | MENTARI 5000 PAKET GPRS | 5.500 |
| M5S | MENTARI 5000 PAKET SMS | 5.500 |
| M10S | MENTARI Elektik V.SMS 10R | 10.500 |
| M10G | MENTARI 10000 Paket GPRS | 10.500 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.500 |
| M12 | Mentari Elektrik 12000 | 12.750 |
| M25S | VOUCHER 25 SMS | 25.250 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 25.250 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49.600 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 98.850 |
MENTARI JATENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M5JTG | MENTARI Elektik 5000 | 5.500 |
| M5GJTG | MENTARI Elektik 5000 GPRS | 5.500 |
| M5SJTG | MENTARI Elektik 5000 SMS | 5.500 |
| M10JTG | MENTARI Elektik 10000 | 10.500 |
| M25JTG | MENTARI Elektik 25000 | 25.250 |
| M50JTG | MENTARI Elektik 50000 | 49.600 |
| M100JTG | MENTARI Elektik 100000 | 98.850 |
MENTARI JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M5SJTM | MENTARI Elektik 5000 SMS | 5.500 |
| M5GJTM | MENTARI Elektik 5000 GPRS | 5.500 |
| M5JTM | MENTARI Elektik 5000 | 5.500 |
| M10GJTM | MENTARI Elektrik 10000 GP | 10.500 |
| M10SJTM | MENTARI Elektrik 10000 SM | 10.500 |
| M10JTM | | 10.500 |
| M25JTM | | 25.250 |
| M50JTM | MENTARI Elektik 50000 REG | 49.600 |
| M100JTM | MENTARI Elektik 100000 RE | 98.850 |
MENTARI SULAM PAPUA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M5SSLP | MENTARI Elektik 5000 SMS | 5.600 |
| M5SLP | MENTARI Elektik 5000 | 5.600 |
| M5GSLP | MENTARI Elektik 5000 GPRS | 5.600 |
| M10SLP | MENTARI Elektik 10000 | 10.600 |
MENTARI TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MT5 | MENTARI TRANSFER 5000 | 4.800 |
| MT10 | MENTARI TRANSFER 10000 | 8.500 |
| MT25 | MENTARI TRANSFER 25000 | 20.500 |
| MT50 | MENTARI TRANSFER 50000 | 40.500 |
| MT100 | MENTARI TRANSFER 100000 | 77.000 |
MOLPOINTS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HMOL270 | molpoint | 22.500 |
| HMOL450 | molpoint | 52.000 |
| HMOL900 | molpoint | 102.500 |
MYCARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HMYC50 | mycard | 19.800 |
| HMYC150 | mycard | 57.200 |
| HMYC350 | mycard | 127.000 |
| HMYC450 | mycard | 165.000 |
| HMYC1000 | mycard | 370.000 |
ORANGEGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HGOG10 | orangegame | 10.275 |
| HGOG30 | orangegame | 30.200 |
| HGOG50 | orangegame | 47.000 |
| HGOG100 | orangegame | 94.500 |
PLAYON
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HGPY10 | playon | 10.075 |
| HGPY30 | playon | 31.000 |
| HGPY50 | playon | 48.000 |
| HGPY100 | playon | 99.000 |
PLAYPOINT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HPLP26 | playpointes | 10.000 |
| HPLP78 | playpointes | 29.000 |
| HPLP130 | playpointes | 47.075 |
| HPLP260 | playpointes | 92.000 |
PLAYSPAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HUGC25 | playspand | 27.000 |
| HUGC50 | playspand | 51.000 |
| HUGC100 | playspand | 97.000 |
| HUGC200 | playspand | 197.000 |
PLN PULSA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 19.050 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 24.050 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 29.050 |
| PLN40 | Voucher PLN 40000 | 39.050 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 49.050 |
| PLN51 | Voucher PLN 51000 | 50.050 |
| PLN60 | Voucher PLN 60000 | 59.050 |
| PLN70 | Voucher PLN 70000 | 69.050 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 74.050 |
| PLN80 | Voucher PLN 80000 | 79.050 |
| PLN90 | Voucher PLN 90000 | 89.050 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 99.050 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 124.050 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 149.050 |
| PLN160 | Voucher PLN 160000 | 159.050 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 199.050 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 249.050 |
| PLN400 | Voucher PLN 400000 | 399.050 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 499.050 |
| PLN750 | Voucher PLN 750000 | 749.050 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 999.050 |
RAPPELZ
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HGRB10 | rappelz | 9.700 |
| HGRB20 | rappelz | 19.800 |
| HGRB50 | rappelz | 48.000 |
| HGRB100 | rappelz | 97.000 |
SERENITY
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| HSRT2 | serenitylearly | 10.000 |
| HSRT8 | serenitylearly | 29.800 |
| HSRT15 | serenitylearly | 48.000 |
| HSRT30 | serenitylearly | 98.000 |
SIMP BALINUSRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5BLS | simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| S10BLS | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| S15BLS | simpati elektrik 15000 | 15.600 |
| S20BLS | simpati elektrik 20000 | 20.600 |
| S25BLS | simpati elektrik 25000 | 25.450 |
SIMP JABAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5JBR | SIMP Nasional 5000 | 5.700 |
| S10JBR | SIMP Nasional 10000 | 10.750 |
| S15JBR | SIMP JABAR 15000 | 15.600 |
| S20JBR | SIMP Nasional 20000 | 20.600 |
SIMP JABOTABEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5JBT | simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| S10JBT | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| S20JBT | SIMP Nasional 10000 | 20.600 |
SIMP JATENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SF5JTG | SIMP freedom 5000 | 5.700 |
| S5JTG | simpati elektrik 5000 | 5.800 |
| S10JTG | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| SF10JTG | SIMP freedom 10000 | 10.750 |
| S15JTG | simpati elektrik 15000 | 16.300 |
| SF20JTG | SIMP freedom 20000 | 20.500 |
| S20JTG | simpati elektrik 20000 | 20.500 |
| S25JTG | simpati elektrik 25000 | 25.600 |
| S50JTG | simpati elektrik 50000 | 49.600 |
| S100JTG | simpati elektrik 100000 | 97.750 |
SIMP JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SF5JTM | SIMP freedom 5000 | 5.700 |
| S5JTM | simpati elektrik 5000 | 5.800 |
| SF10JTM | SIMP freedom 10000 | 10.600 |
| S10JTM | simpati elektrik 10000 | 10.600 |
| S15JTM | simpati elektrik 15000 | 15.600 |
| S20JTM | simpati elektrik 20000 | 20.500 |
| SF20JTM | SIMP freedom 20000 | 20.500 |
| S25JTM | simpati elektrik 25000 | 25.400 |
| S50JTM | simpati elektrik 50000 | 49.600 |
| S100JTM | simpati elektrik 100000 | 97.750 |
SIMP KALIMANTAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5KAL | simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| S10KAL | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| S15KAL | simpati elektrik 15000 | 15.600 |
| S20KAL | simpati elektrik 20000 | 20.600 |
| S25KAL | simpati elektrik 25000 | 25.400 |
SIMP NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SF5 | SIMP freedom 5000 | 5.700 |
| S5SLO | Simpati 5Rb SOLO | 5.800 |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.800 |
| SC5 | SIMPATI 5RB COBA | 5.900 |
| S10SLO | Simpati 10Rb SOLO | 10.700 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.750 |
| SF10 | SIMP freedom 10000 | 10.750 |
| S15 | SIMPATI Elektrik 15000 | 16.150 |
| S20SLO | Simpati 20Rb SOLO | 20.350 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 20.600 |
| SF20 | SIMP freedom 20000 | 20.600 |
| S25 | SIMPATI Elektrik 25000 | 25.500 |
| S50SLO | Simpati 50Rb SOLO | 49.500 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.750 |
| SF50 | SIMP freedom 50000 | 49.750 |
| S100SLO | Simpati 100Rb SOLO | 98.000 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 98.500 |
| S150 | SIMPATI Elektrik 100000 | 148.050 |
SIMP SULAWESI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SF5SLW | Simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| S5SLW | simpati elektrik 5000 | 5.800 |
| S10SLW | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| SF10SLW | Simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| S15SLW | simpati elektrik 15000 | 15.550 |
| SF20SLW | Simpati elektrik 20000 | 20.600 |
| S20SLW | simpati elektrik 20000 | 20.600 |
| S25SLW | simpati elektrik 25000 | 25.600 |
| S50SLW | simpati elektrik 50000 | 49.750 |
SIMP SUMALIRJA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5SMJ | simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| S10SMJ | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| S15SMJ | simpati elektrik 15000 | 16.450 |
| S20SMJ | simpati elektrik 20000 | 20.600 |
| S25SMJ | simpati elektrik 25000 | 25.400 |
SIMP SUMBAGSEL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5SMS | simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| S10SMS | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| S15SMS | simpati elektrik 15000 | 15.450 |
| HS20SMS | S20 ELEKTRIK | 19.875 |
| S20SMS | simpati elektrik 20000 | 20.600 |
| S25SMS | simpati elektrik 25000 | 25.400 |
SIMP SUMBAGUT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5SMG | simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| S10SMG | simpati elektrik 10000 | 10.750 |
| S15SMG | simpati elektrik 15000 | 15.450 |
| S20SMG | simpati elektrik 20000 | 20.600 |
